★构造及工作原理
脱水机的叠螺主体是由固定环和游动环相互层叠,旋压轴贯穿其中形成的过滤装置。前段为浓缩部,后段为脱水部。固定环和游动环之间形成的滤缝以及螺旋轴的螺距从浓缩部到脱水部逐渐变小。螺旋轴心的旋转在推动污泥从浓缩部输送到脱水部的同时,也不断带动游动环清扫滤缝,防止堵塞。
污泥在浓缩部经过重力浓缩后,被运输到脱水部,在前进的过程中随着滤缝及旋距的逐渐变小,以及背压板的阻挡作用下,产生极大的内压,容积不断缩小,达到充分脱水的目的。
★主要技术参数
污泥处理量=DS标准处理量/污泥浓度(DS:绝干污泥)
机型 | DS标准处理量kg/h | 污泥处理量m³/h |
低浓度→高浓度 | 2000mg/L | 5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L |
DLTS131 | 3 | 10 | 3.5 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
DLTS132 | 12 | 20 | 7.5 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 0.4 |
DLTS201 | 20 | 30 | 10 | 4 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
DLTS202 | 38 | 55 | 18 | 7.6 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 |
DLTS301 | 40 | 60 | 20 | 8 | 6.2 | 3.1 | 2.45 | 1.22 |
DLTS302 | 75 | 120 | 37.5 | 15 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
DLTS303 | 115 | 175 | 57.5 | 23 | 17.5 | 8.75 | 7 | 3.5 |
DLTS351 | 65 | 100 | 32.5 | 13 | 10 | 5 | 4 | 2 |
DLTS352 | 125 | 200 | 62.5 | 25 | 20 | 10 | 8 | 4 |
DLTS353 | 185 | 300 | 92.5 | 37 | 30 | 15 | 12 | 6 |
DLTS401 | 95 | 155 | 47.5 | 19 | 15.5 | 7.75 | 6.2 | 3.1 |
DLTS402 | 185 | 310 | 92.5 | 37 | 31 | 15.5 | 12.4 | 6.2 |
DLTS403 | 285 | 455 | 142.5 | 57 | 45.5 | 22.75 | 18.2 | 9.1 |
DLTS404 | 365 | 610 | 182 | 73 | 61 | 30.5 | 24.4 | 12.2 |

